BAG防爆隔离密封盒 | ||||||
应用范围 | ||||||
◆适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险场所电气线路光管布线中使用; ◆适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所; ◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所; ◆适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境; |
||||||
产品特色 | ||||||
◆铸铝合金外壳,表面高压静电喷塑; ◆纵向型(Z)有铸钢外壳,若需要请订货时注明; ◆采用管螺纹连接; ◆密封性、防爆性能好; ◆多种产品规格,满足现状安装需要。 |
||||||
产品描述 | 型号含义 | |||||
执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||
防爆标志:Exd IIC Gb/DIP A20 | ||||||
防护等级:IP55 | ||||||
技术参数 | ||||||
型号规格 | 螺纹规格 | A | B | 电缆外径(Фmm) | ||
BAG-Z | G1/2 | 77 | 77 | 8-10 | ||
BAG-Z | G3/4 | 87 | 87 | 10-14 | ||
BAG-Z | G1 | 102 | 102 | 12-17 | ||
BAG-Z | G1-1/4 | 130 | 83 | 15-23 | ||
BAG-Z | G1-1/2 | 130 | 100 | 17-26 | ||
BAG-Z | G2 | 140 | 115 | 25-35 | ||
BAG-Z | G2-1/2 | 175 | 135 | 29-38 | ||
BAG-Z | G3 | 790 | 145 | 33-51 | ||
BAG-Z | G4 | 225 | 177 | 41-72 | ||
BAG-H | G1/2 | 94 | 74 | 8-10 | ||
BAG-H | G3/4 | 100 | 74 | 10-14 | ||
BAG-H | G1 | 108 | 74 | 12-17 | ||
BAG-H | G1-1/4 | 122 | 98 | 15-23 | ||
BAG-H | G1-1/2 | 134 | 98 | 17-26 | ||
BAG-H | G2 | 142 | 120 | 25-35 | ||
BAG-H | G2-1/2 | 180 | 195 | 28-38 | ||
BAG-H | G3 | 214 | 215 | 33-51 | ||
BAG-P | G1/2 | 88 | 61 | 8-10 | ||
BAG-P | G3/4 | 100 | 74 | 10-14 | ||
BAG-P | G1 | 111 | 83 | 12-17 | ||
BAG-P | G1-1/4 | 130 | 116 | 15-23 | ||
BAG-P | G1-1/2 | 130 | 121 | 17-28 | ||
BAG-P | G2 | 140 | 143 | 25-35 | ||
BAG-P | G2-1/2 | 205 | 143 | 29-38 | ||
BAG-P | G3 | 215 | 148 | 33-51 | ||
外形尺寸 | ||||||
Z型 |
H型 |
P型 |
||||
使用示意图 | ||||||
订货须知 | ||||||
◆按照产品型号逐条选择并注明防爆标志; 例如:需要铸铝合金排水型G3/4防爆隔爆密封盒,则产品型号为BAG-P-G3/4 Exd IIC Gb/DIP A20; ◆产品供货时,密封填料及石棉纤维封堵常规不配,若需要请订货时注明。 |
||||||
质保承若 | ||||||
本公司产品严格按照ISO9001:2008质量保证体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包,产品严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配 件均选用优等品。产品实行三年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换,所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用 由我司承担。 |